Расчет типовых квартир по проекту "Ваша квартира"
СЕРИЯ ЗДАНИЙ "П-44"

| Тип здания/серия |
П-44 |
П-3 | ||||
| Кол-во комнат | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | 1-комн | 2-комн | 3-комн |
| Базовый вариант | 1+2 | 1+2+3 | 1+2+3+4 | 1+2 | 1+2+1 | 1+1+2+3 |
| Стоимость конструкции | 643 | 838 | 1182 | 709 | 981 | 1319 |
| Стоимость с монтажом | 764 | 995 | 1404 | 842 | 1165 | 1566 |
| Стоимость подоконников | 48 | 69 | 105 | 54 | 81 | 112 |
| Стоимость отливов | 18 | 26 | 39 | 20 | 30 | 42 |
Цены даны в у.е.
СЕРИЯ ЗДАНИЙ "П-3", "КОПЭ"
